Dzwonki
| 1. 8.45-8.50 | 2. 9.35-9.45 | 3. 10.30-10.35 | 4. 11.20-11.25 | 5. 12.10-12.30 | 6. 13.15-13.20 | 7. 14.05-14.10 | 8. 14.55-15.00 |
Plan lekcji - Klasa 1
| Nr | Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:00–8:45 | ewczesnoszkolna R. Ligaj | ewczesnoszkolna R. Ligaj | ewczesnoszkolna R. Ligaj | ||
| 2 | 8:50–9:35 | ewczesnoszkolna R. Ligaj | ewczesnoszkolna R. Ligaj | ewczesnoszkolna R. Ligaj | ||
| 3 | 9:45–10:30 | ewczesnoszkolna R. Ligaj | ewczesnoszkolna R. Ligaj | informatyka R. Ligaj | ewczesnoszkolna R. Ligaj | |
| 4 | 10:35–11:20 | ewczesnoszkolna R. Ligaj | W-F1-3 R. Ligaj | j. ang. A. Śmigasiewicz | ewczesnoszkolna R. Ligaj | j. ang. A. Śmigasiewicz |
| 5 | 11:25–12:10 | W-F1-3 R. Ligaj | ewczesnoszkolna R. Ligaj | ewczesnoszkolna R. Ligaj | ||
| 6 | 12:30-13:15 | ewczesnoszkolna R. Ligaj | ewczesnoszkolna R. Ligaj | |||
| 7 | 13:20-14:05 | ewczesnoszkolna R. Ligaj | ||||
| 8 | 14:10-14:55 | |||||
Plan lekcji - Klasa 2
| Nr | Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:00–8:45 | ewczesnoszkolna H. Kozioł | ewczesnoszkolna H. Kozioł | |||
| 2 | 8:50–9:35 | ewczesnoszkolna H. Kozioł | ewczesnoszkolna H. Kozioł | ewczesnoszkolna H. Kozioł | ||
| 3 | 9:45–10:30 | W-F1-3 H. Kozioł | ewczesnoszkolna H. Kozioł | ewczesnoszkolna H. Kozioł | ewczesnoszkolna H. Kozioł | |
| 4 | 10:35–11:20 | j. ang. J.Hołub-Kaczor | ewczesnoszkolna H. Kozioł | e_informatyczna H. Kozioł | ewczesnoszkolna H. Kozioł | ewczesnoszkolna H. Kozioł |
| 5 | 11:25–12:10 | ewczesnoszkolna H. Kozioł | ewczesnoszkolna H. Kozioł | j. ang. J.Hołub-Kaczor | religia S. Radzieńczak | |
| 6 | 12:30-13:15 | ewczesnoszkolna H. Kozioł | ewczesnoszkolna H. Kozioł | |||
| 7 | 13:20-14:05 | ewczesnoszkolna H. Kozioł | ||||
| 8 | 14:10-14:55 | |||||
Plan lekcji - Klasa 3
| Nr | Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:00–8:45 | ewczesnoszkolna M. Kita | ewczesnoszkolna M. Kita | ewczesnoszkolna M. Kita | ||
| 2 | 8:50–9:35 | ewczesnoszkolna M. Kita | ewczesnoszkolna M. Kita | ewczesnoszkolna M. Kita | ewczesnoszkolna M. Kita | |
| 3 | 9:45–10:30 | ewczesnoszkolna M. Kita | j. angielski A.Śmigasiewicz | ewczesnoszkolna M. Kita | ewczesnoszkolna M. Kita | Religia S. Radzieńczak |
| 4 | 10:35–11:20 | ewczesnoszkolna M. Kita | ewczesnoszkolna M. Kita | ewczesnoszkolna M. Kita | j. angielski A.Śmigasiewicz | ewczesnoszkolna M. Kita |
| 5 | 11:25–12:10 | j. ang.(dod) A.Śmigasiewicz | ewczesnoszkolna M. Kita | ewczesnoszkolna M. Kita | ewczesnoszkolna M. Kita | |
| 6 | 12:30-13:15 | ewczesnoszkolna M. Kita | ||||
| 7 | 13:20-14:05 | |||||
| 8 | 14:10-14:55 | |||||
Plan lekcji - Klasa 4
| Nr | Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:00–8:45 | j. polski A. Rejman | matematyka E. Ziemba | j. ang. J. Hołub-Kaczor | zaj.wych. A. Rejman | |
| 2 | 8:50–9:35 | zpt E. Gołębiowska | matematyka E. Ziemba | j. polski A. Rejman | plastyka J. Szkodzińska | matematyka E. Ziemba |
| 3 | 9:45–10:30 | zpt E. Gołębiowska | infor. Ł. Semeniuk | j. polski A. Rejman | matematyka E. Ziemba | j. ang. J. Hołub-Kaczor |
| 4 | 10:35–11:20 | j. ang. J. Hołub-Kaczor | j. polski A. Rejman | przyroda J. Szkodzińska | j. polski A. Rejman | w-f E. Gołębiowska |
| 5 | 11:25–12:10 | przyroda J. Szkodzińska | w-f E. Gołębiowska | historia E. Stawarek | w-f E. Gołębiowska | w-f E. Gołębiowska |
| 6 | 12:30-13:15 | przyroda J. Szkodzińska | e. zdrow. M. Bakaj | religia S. Radzieńczak | ||
| 7 | 13:20-14:05 | muzyka J. Szkodzińska | ||||
| 8 | 14:10-14:55 | |||||
Plan lekcji - Klasa 5
| Nr | Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:00–8:45 | e.język. A. Śmigasiewicz | e. zdrow. M. Bakaj | j. ang. J. Hołub-Kaczor | plastyka J. Szkodzińska | historia E. Stawarek |
| 2 | 8:50–9:35 | biologia A. Winiarska | j. polski A. Rejman | geogr. J. Szkodzińska | j. ang. J. Hołub-Kaczor | w-f T. Kursa |
| 3 | 9:45–10:30 | j. polski A. Rejman | j. ang. J. Hołub-Kaczor | matematyka E. Ziemba | historia E. Stawarek | matematyka E. Ziemba |
| 4 | 10:35–11:20 | technika E. Golębiowska | matematyka E. Ziemba | j. polski A. Rejman | matematyka E. Ziemba | j. polski A. Rejman |
| 5 | 11:25–12:10 | infor. Ł. Semeniuk | w-f T. Kursa | w-f T. Kursa | j. polski A. Rejman | zaj.wych. E. Stawarek |
| 6 | 12:30-13:15 | j. polski E. Stawarek | muzyka J. Szkodzińska | e.język. A. Śmigasiewicz | w-f T. Kursa | |
| 7 | 13:20-14:05 | religia S. Radzieńczak | ||||
| 8 | 14:10-14:55 | |||||
Plan lekcji - Klasa 6
| Nr | Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:00–8:45 | historia E. Stawarek | matematyka E. Ziemba | e. zdrow. M. Bakaj | ||
| 2 | 8:50–9:35 | j. polski A. Rejman | historia E. Stawarek | w-f E. Gołębiowska | j. ang. A. Śmigasiewicz | j. polski A. Rejman |
| 3 | 9:45–10:30 | geogr. J. Szkodzińska | j. polski A. Rejman | w-f E. Gołębiowska | plastyka J. Szkodzińska | w-f E. Gołębiowska |
| 4 | 10:35–11:20 | j. ang. A. Śmigasiewicz | muzyka J. Szkodzińska | matematyka E. Ziemba | technika E. Gołębiowska | matematyka E. Ziemba |
| 5 | 11:25–12:10 | zaj.wych. E. Ziemba | biologia A. Winiarska | j. ang. A. Śmigasiewicz | matematyka E. Ziemba | j. ang. A. Śmigasiewicz |
| 6 | 12:30-13:15 | w-f E. Gołębiowska | j. polski A. Rejman | j. polski A. Rejman | religia S. Radzieńczak | |
| 7 | 13:20-14:05 | inform. Ł. Semeniuk | ||||
| 8 | 14:10-14:55 | |||||
Plan lekcji - Klasa 7
| Nr | Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:00–8:45 | biologia J. Szkodzińska | j. ang. A. Śmigasiewicz | j. polski A. Rejman | j. ang. A. Śmigasiewicz | biologia J. Szkodzińska |
| 2 | 8:50–9:35 | j. ang. A. Śmigasiewicz | j. ang. A. Śmigasiewicz | matematyka E. Ziemba | matematyka E. Ziemba | geogr. J. Szkodzińska |
| 3 | 9:45–10:30 | j. ang. A. Śmigasiewicz | matematyka E. Ziemba | plastyka J. Szkodzińska | fizyka A. Winiarska | j.niem. M. Martyniuk |
| 4 | 10:35–11:20 | muzyka J. Szkodzińska | fizyka A. Winiarska | j.niem. M. Martyniuk | historia E. Stawarek | chemia A. Winiarska |
| 5 | 11:25–12:10 | j. polski A. Rejman | geogr. J. Szkodzińska | chemia A. Winiarska | e. zdrow. M. Bakaj | j. polski A. Rejman |
| 6 | 12:30-13:15 | matematyka E. Ziemba | w-f E. Gołębiowska | historia E. Stawarek | inform. Ł. Semeniuk | w-f E. Gołębiowska |
| 7 | 13:20-14:05 | dor. zawod. M. Bakaj | w-f E. Gołębiowska | zaj.wych. A. Śmigasiewicz | j. polski A. Rejman | w-f E. Gołębiowska |
| 8 | 14:10-14:55 | religia S. Radzieńczak | ||||
Plan lekcji - Klasa 8
| Nr | Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:00–8:45 | matematyka A. Winiarska | j. ang.(ch) J.Hoł.-Kacz. inform. (dz) Ł. Sem. | geogr. J. Szkodzińska | ||
| 2 | 8:50–9:35 | biologia J. Szkodzińska | j. ang.(dz) J.Hoł.-Kacz. inform. (ch) Ł. Sem. | j. ang.(dz) J.Hoł.-Kacz. j.niem. (ch) M. Martyni. | j. polski B. Walczuk | j. ang.(ch) J.Hoł.-Kacz. j.niem. (dz) M. Martyni. |
| 3 | 9:45–10:30 | fizyka A. Winiarska | historia E. Stawarek | j. ang.(ch) J.Hoł.-Kacz. j.niem. (dz) M. Martyni. | j. polski B. Walczuk | matematyka A. Winiarska |
| 4 | 10:35–11:20 | j. polski B. Walczuk | zaj.wych. J. Hołub-Kaczor | e. dla bezp. E. Gołębi. | matematyka A. Winiarska | j. ang.(dz) J.Hoł.-Kacz. j.niem. (ch) M. Martyni. |
| 5 | 11:25–12:10 | w-f E. Gołębiowska | e. zdrow. M. Bakaj | w-f E. Gołębiowska | fizyka A. Winiarska | historia E. Stawarek |
| 6 | 12:30-13:15 | w-f E. Gołębiowska | matematyka A. Winiarska | chemia A. Winiarska | w-f E. Gołębiowska | j. polski B. Walczuk |
| 7 | 13:20-14:05 | chemia A. Winiarska | j. polski B. Walczuk | wos T. Kursa | Religia(praw.)S.R. | |
| 8 | 14:10-14:55 | wos T. Kursa | dor.zawod. M. Bakaj | |||




