Dzwonki
I
1. 8.45-8.50 | 2. 9.35-9.45 | 3. 10.30-10.35 | 4. 11.20-11.25 | 5. 12.10-12.30 | 6. 13.15-13.20 | 7. 14.05-14.10 | 8. 14.55-15.00 |
Klasa I powrót na górę
Czas trwania lekcji od-do | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
1 | 08:00-08:45 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Religia | ||
2. | 08:50-09:35 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Język angielski | ||
3. | 09:45-10:30 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja informatyczna | Wychowanie fizyczne 1-3 | Edukacja wczesnoszkolna |
4. | 10:35-11:20 | Edukacja wczesnoszkolna | Wychowanie fizyczne 1-3 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna |
5. | 11:25-12:10 | Język angielski | Wychowanie fizyczne 1-3 | Edukacja wczesnoszkolna | ||
6. | 12:30-13:15 | Religia | Edukacja wczesnoszkolna | |||
7. | 13:20-14:05 | Edukacja wczesnoszkolna | ||||
8. | 14:10-14:55 | |||||
9. | 15:00-15:45 |
Klasa II
Czas trwania lekcji od-do | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
1 | 08:00-08:45 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | |||
2. | 08:50-09:35 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | |||
3. | 09:45-10:30 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | |||
4. | 10:35-11:20 | Religia | Wychowanie fizyczne 1-3 | Edukacja informatyczna | Wychowanie fizyczne 1-3 | |
5. | 11:25-12:10 | Wychowanie fizyczne 1-3 | Język angielski | Język angielski | Edukacja wczesnoszkolna | |
6. | 12:30-13:15 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | ||
7. | 13:20-14:05 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | ||
8. | 14:10-14:55 | Religia | Edukacja wczesnoszkolna | |||
9. | 15:00-15:45 |
Klasa III
Czas trwania lekcji od-do | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
1 | 08:00-08:45 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | |||
2. | 08:50-09:35 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | |||
3. | 09:45-10:30 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Religia | ||
4. | 10:35-11:20 | Język angielski | Edukacja wczesnoszkolna | Język angielski | Religia | Edukacja informatyczna |
5. | 11:25-12:10 | Wychowanie fizyczne 1-3 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | |
6. | 12:30-13:15 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | ||
7. | 13:20-14:05 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | |||
8. | 14:10-14:55 | Edukacja wczesnoszkolna | ||||
9. | 15:00-15:45 |
Klasa IV
Czas trwania lekcji od-do | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
1 | 08:00-08:45 | Religia | Język angielski (gr. ch.) | |||
2. | 08:50-09:35 | Przyroda | Plastyka | Przyroda | ||
3. | 09:45-10:30 | Język angielski (gr. dz.) | Matematyka | Język angielski (gr. dz.) / Informatyka (gr. ch.) | Język polski | |
4. | 10:35-11:20 | Język polski | Język angielski (gr. ch.) | Język polski | Język polski | Matematyka |
5. | 11:25-12:10 | Matematyka | Muzyka | Historia | W-F | W-F |
6. | 12:30-13:15 | Język angielski (gr. ch.) / Informatyka (gr. dz.) | Język polski | Język angielski (gr. dz.) | Matematyka | Godz-wych |
7. | 13:20-14:05 | Technika | Religia | |||
8. | 14:10-14:55 | W-F | W-F | |||
9. | 15:00-15:45 |
Klasa V
Czas trwania lekcji od-do | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
1 | 08:00-08:45 | Geografia | Język polski | Język angielski | ||
2. | 08:50-09:35 | Język polski | Plastyka | Matematyka | ||
3. | 09:45-10:30 | W-F | W-F | Godz.- wych. | Język angielski | W-F |
4. | 10:35-11:20 | Historia | Matematyka | Religia | Matematyka | Historia |
5. | 11:25-12:10 | Technika | Język polski | Język angielski | Religia | Język polski |
6. | 12:30-13:15 | Język polski | Muzyka | Matematyka | W-F | WDŻ |
7. | 13:20-14:05 | Informatyka | Biologia | |||
8. | 14:10-14:55 | |||||
9. | 15:00-15:45 |
Klasa VI
Czas trwania lekcji od-do | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
1 | 08:00-08:45 | Język polski | Matematyka | |||
2. | 08:50-09:35 | Godz. -wych. | Język angielski | Religia | ||
3. | 09:45-10:30 | Język angielski W-F | Muzyka | Język polski | Matematyka | |
4. | 10:35-11:20 | Biologia | Język polski | Język polski | Matematyka | W-F |
5. | 11:25-12:10 | Technika | Religia | Geografia | Plastyka | Historia |
6. | 12:30-13:15 | W-F | Matematyka | Informatyka | Język polski | |
7. | 13:20-14:05 | Historia | Język angielski | W-F | ||
8. | 14:10-14:55 | |||||
9. | 15:00-15:45 |
Klasa VII A
Czas trwania lekcji od-do | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
1 | 08:00-08:45 | Język polski | Język angielski | Biologia | ||
2. | 08:50-09:35 | Język angielski | Muzyka | Deografia | Język polski | Geografia |
3. | 09:45-10:30 | Matematyka | Matematyka | Historia | Matematyka | Historia |
4. | 10:35-11:20 | W-F | Język polski | W-F | Plastyka | Język polski |
5. | 11:25-12:10 | Język polski | Historia | Matematyka | Fizyka | Chemia |
6. | 12:30-13:15 | Język hiszpański/ Język niemiecki | W-F | Język angielski | W-F | Język hiszpański/ Język niemiecki |
7. | 13:20-14:05 | Biologia | Fizyka | Chemia | Religia | |
8. | 14:10-14:55 | Informatyka | Religia | WDŻ | ||
9. | 15:00-15:45 |
Klasa VII B
Czas trwania lekcji od-do | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
1 | 08:00-08:45 | Język polski | Język polski | Biologia | Matematyka | Chemia |
2. | 08:50-09:35 | Historia | Matematyka | Matematyka | Język angieslki | Język angielski |
3. | 09:45-10:30 | Biologia | Język angielski | Geografia | Plastyka | Geografia |
4. | 10:35-11:20 | Matematyka | Muzyka | Godz.- wych. | W-F | Język polski |
5. | 11:25-12:10 | Chemia | Chemia | Język polski | Informatyka | Matematyka |
6. | 12:30-13:15 | Język hiszpański/ Język niemiecki | Fizyka | Język polski | Religia | Język hiszpański/ Język niemiecki |
7. | 13:20-14:05 | W-F | Religia | Historia | ||
8. | 14:10-14:55 | W-F | ||||
9. | 15:00-15:45 |
Klasa VIII A
Czas trwania lekcji od-do | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
1 | 08:00-08:45 | Matematyka | WDŻ | Informatyka | Matematyka | |
2. | 08:50-09:35 | Język polski | Język polski | Chemia | WOS | |
3. | 09:45-10:30 | Historia | Historia | Religia | Fizyka | Język angielski |
4. | 10:35-11:20 | Język angielski | W-F | Geografia | Język angielski | Chemia |
5. | 11:25-12:10 | Język hiszpański/ Język niemiecki | Matematyka | W-F | W-F | Język hiszpański/ Język niemiecki |
6. | 12:30-13:15 | Biologia | Religia | EDB | Matematyka | Język polski |
7. | 13:20-14:05 | W-F | WOS | Język polski | Język polski | Godz.- wych. |
8. | 14:10-14:55 | Fizyka | ||||
9. | 15:00-15:45 |
Klasa VIII B
Czas trwania lekcji od-do | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
1 | 08:00-08:45 | Język angielski | Język angielski | Fizyka | Geografia | |
2. | 08:50-09:35 | Matematyka | Godz. – wych. | WDŻ | Matematyka | Matematyka |
3. | 09:45-10:30 | Język polski Fizyka | Język polski | Biologia | Informatyka | Chemia |
4. | 10:35-11:20 | Język hiszpański/ Język niemiecki | Matematyka | Język angielski | Historia | W-F |
5. | 11:25-12:10 | W-F | EDB | Religia | Język polski | Język hiszpański/ Język niemiecki |
6. | 12:30-13:15 | Religia | Historia | W-F | Język polski | WOS |
7. | 13:20-14:05 | W-F | WOS | |||
8. | 14:10-14:55 | Chemia | Język polski | |||
9. | 15:00-15:45 |