Wybierz klasę
Klasa 1 | Klasa 2 | Klasa 3 | Klasa 4 | Klasa 5 | Klasa 6 | Klasa 7 | Klasa 8a | Klasa 8b |
Dzwonki
1. 8.45-8.50 | 2. 9.35-9.45 | 3. 10.30-10.35 | 4. 11.20-11.25 | 5. 12.10-12.30 | 6. 13.15-13.20 | 7. 14.05-14.10 | 8. 14.55-15.00 |
Czas trwania lekcji od-do | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
1 | 08:00-08:45 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Koło J. angielskiego | |
2. | 08:50-09:35 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Język angielski | |
3. | 09:45-10:30 | Wychowanie fizyczne | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna |
4. | 10:35-11:20 | Edukacja wczesnoszkolna | Religia | Język angielski | Informatyka | Edukacja wczesnoszkolna |
5. | 11:25-12:10 | Edukacja wczesnoszkolna | Zaj. logopedyczne | Wychowanie fizyczne | Edukacja wczesnoszkolna | |
6. | 12:30-13:15 | Edukacja wczesnoszkolna | ||||
7. | 13:20-14:05 | Religia | ||||
8. | 14:10-14:55 | |||||
9. | 15:00-15:45 |
Klasa II
Czas trwania lekcji od-do | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
1 | 08:00-08:45 | Edukacja wczesnoszkolna | Język angielski | Edukacja wczesnoszkolna | ||
2. | 08:50-09:35 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | ||
3. | 09:45-10:30 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Informatyka | Edukacja wczesnoszkolna | |
4. | 10:35-11:20 | Język angielski | Wychowanie fizyczne | Wychowanie fizyczne | Edukacja wczesnoszkolna | Język angielski |
5. | 11:25-12:10 | Religia | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Log/w-f/E |
6. | 12:30-13:15 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | |||
7. | 13:20-14:05 | Edukacja wczesnoszkolna | Religia | |||
8. | 14:10-14:55 | |||||
9. | 15:00-15:45 |
Klasa III
Czas trwania lekcji od-do | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
1 | 08:00-08:45 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | |
2. | 08:50-09:35 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | |
3. | 09:45-10:30 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | |
4. | 10:35-11:20 | Język angielski | Edukacja wczesnoszkolna | Religia | Edukacja wczesnoszkolna | Język angielsk |
5. | 11:25-12:10 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Język angielski | Log/w-f/E | |
6. | 12:30-13:15 | Edukacja wczesnoszkolna | Koło j. angielskiego | |||
7. | 13:20-14:05 | Edukacja wczesnoszkolna | ||||
8. | 14:10-14:55 | |||||
9. | 15:00-15:45 |
Klasa IV
Czas trwania lekcji od-do | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
1 | 08:00-08:45 | Godzina wychowawcza | Historia | Język angielski | Język polski | W-F |
2. | 08:50-09:35 | Język angielski | Język polski | Informatyka | Technika | W-F |
3. | 09:45-10:30 | Język polski | Religia | Matematyka | Przyroda | Matematyka |
4. | 10:35-11:20 | Przyroda | Matematyka | Język polski | Matematyka | Język polski |
5. | 11:25-12:10 | Muzyka | W-F | Religia | Plastyka | WDŻ |
6. | 12:30-13:15 | W-F | Koło J. angielskiego | Koło pol/his | Język angielski | |
7. | 13:20-14:05 | |||||
8. | 14:10-14:55 | |||||
9. | 15:00-15:45 |
Klasa V
Czas trwania lekcji od-do | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
1 | 08:00-08:45 | Historia | Religia | Plastyka | Język polski | |
2. | 08:50-09:35 | Język polski | Język polski | J. angielski | Matematyka | Historia |
3. | 09:45-10:30 | Język angielski | Matematyka | Godz. Wych | Technika | Język angielski |
4. | 10:35-11:20 | Biologia | Geografia | Matematyka | W-F | W-F |
5. | 11:25-12:10 | Matematyka | W-F | W-F | Język polski | |
6. | 12:30-13:15 | Muzyka | Informatyka | Język polski | Religia | |
7. | 13:20-14:05 | Koło j. ang | WDŻ | |||
8. | 14:10-14:55 | |||||
9. | 15:00-15:45 |
Klasa VI
Czas trwania lekcji od-do | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
1 | 08:00-08:45 | Język polski | Język polski | WDŻ | Historia | |
2. | 08:50-09:35 | Matematyka | Geografia | Język angielski | Biologia | Język polski |
3. | 09:45-10:30 | Język angielski | Informatyka | Muzyka | Matematyka | Język angielski |
4. | 10:35-11:20 | W-F | Technika | Język polski | Plastyka | Matematyka |
5. | 11:25-12:10 | W-F | Język angielski | Historia | Religia | |
6. | 12:30-13:15 | Religia | W-F | W-F | Język polski | |
7. | 13:20-14:05 | Matematyka | Godz. Wych | |||
8. | 14:10-14:55 | Koło pol./his | ||||
9. | 15:00-15:45 |
Klasa VII A
Czas trwania lekcji od-do | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
1 | 08:00-08:45 | Fizyka | Geografia | Matematyka | WDŻ | Muzyka |
2. | 08:50-09:35 | Język polski | Matematyka | Biologia | Plastyka | Matematyka |
3. | 09:45-10:30 | Historia | Język polski | Język polski | Język polski | W-F |
4. | 10:35-11:20 | Matematyka | Inf/J. ang | Godz-wych | J. niem/J. ang. | W-F |
5. | 11:25-12:10 | J. niem/J. ang. | Inf/J. ang | W-F | Matematyka | Chemia |
6. | 12:30-13:15 | J. niem/J. ang. | Chemia | Fizyka | Geografia | Chemia |
7. | 13:20-14:05 | Biologia | W-F | Historia | J. niem/J. ang. | Religia |
8. | 14:10-14:55 | Religia | Język polski | |||
9. | 15:00-15:45 |
Klasa VIII A
Czas trwania lekcji od-do | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
1 | 08:00-08:45 | Matematyka | Matematyka | Koło J. ang. | Chemia | Historia |
2. | 08:50-09:35 | Język polski | Język polski | Fizyka | EDB | Matematyka |
3. | 09:45-10:30 | Historia | Godz-wych | J. polski | Matematyka | Język angielski |
4. | 10:35-11:20 | J. hiszpański/ J. niemiecki | Język angielski | Matematyka | Język polski | Język polski |
5. | 11:25-12:10 | W-F | Biologia | J. hiszpański/ J. niemiecki | WOS | W-F |
6. | 12:30-13:15 | WOS | Informatyka | W-F | Religia | |
7. | 13:20-14:05 | Fizyka | Chemia | Grografia | Język angielski | Koło j. pol. |
8. | 14:10-14:55 | Religia | WDŻ/dz. | W-F | ||
9. | 15:00-15:45 |